<?xml version="1.0" encoding="utf-8" standalone="yes"?>
<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>حسگر بیومتریک on Modern Infrared Home Heating</title>
		<link>http://infrared-heat-home.com/fa/tags/%D8%AD%D8%B3%DA%AF%D8%B1-%D8%A8%DB%8C%D9%88%D9%85%D8%AA%D8%B1%DB%8C%DA%A9/</link>
		<description>Recent content in حسگر بیومتریک on Modern Infrared Home Heating</description>
		<generator>Hugo</generator>
		<language>fa</language>
		
		
		
		
			<lastBuildDate>Wed, 29 Jul 2026 04:03:47 +0800</lastBuildDate>
		
			<atom:link href="http://infrared-heat-home.com/fa/tags/%D8%AD%D8%B3%DA%AF%D8%B1-%D8%A8%DB%8C%D9%88%D9%85%D8%AA%D8%B1%DB%8C%DA%A9/index.xml" rel="self" type="application/rss+xml" />
			<item>
				<title>ساخت سنسور زیستی، لامپ مادون قرمز</title>
				<link>http://infrared-heat-home.com/fa/posts/reducing-carbon-footprints-in-bio-sensor-fabrication-via-ir-heating-systems/</link>
				<pubDate>Wed, 29 Jul 2026 04:03:47 +0800</pubDate>
				<guid>http://infrared-heat-home.com/fa/posts/reducing-carbon-footprints-in-bio-sensor-fabrication-via-ir-heating-systems/</guid>
				<description>&lt;p&gt;&lt;img src=&#34;http://infrared-heat-home.com/images/594cd14ba0fdce93f512a6ddf4ebf45d.png&#34; alt=&#34;ساخت سنسور زیستی، لامپ مادون قرمز&#34;&gt;&lt;/p&gt;&#xA;&lt;p&gt;چرا برای ساخت سنسورهای زیستی، از فرهای معمولی به لامپ‌های مادون قرمز روی آوردیم؟&lt;br&gt;&#xA;هنگام ساخت سنسورهای زیستی، مرحله گرم کردن و خشک کردن مواد، مرحله‌های پیچیده‌ای هستند. برای مدت طولانی، همه از فرهای بزرگ برای این کار استفاده می‌کردند. اما مشکل اینجاست که گرم کردن کل فضای اطراف، تنها برای گرم کردن یک سطح کوچک، منجر به هدر رفتن انرژی زیادی می‌شود.&lt;br&gt;&#xA;به همین دلیل، ما به استفاده از لامپ‌های مادون قرمز روی آوردیم. در این روش، به جای انتظار برای گرم شدن هوا، نور مادون قرمز مستقیماً بر روی سطح مورد نظر تأثیر می‌گذارد. این روش سریع‌تر و کارآمدتر است.&lt;/p&gt;</description>
			</item>
	</channel>
</rss>
