<?xml version="1.0" encoding="utf-8" standalone="yes"?>
<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>Tension on Modern Infrared Home Heating</title>
		<link>http://infrared-heat-home.com/fr/tags/tension/</link>
		<description>Recent content in Tension on Modern Infrared Home Heating</description>
		<generator>Hugo</generator>
		<language>fr</language>
		
		
		
		
			<lastBuildDate>Mon, 22 Jun 2026 19:34:56 +0800</lastBuildDate>
		
			<atom:link href="http://infrared-heat-home.com/fr/tags/tension/index.xml" rel="self" type="application/rss+xml" />
			<item>
				<title>Chauffe plat pour mesure de la tension superficielle des wafer</title>
				<link>http://infrared-heat-home.com/fr/posts/wafer-surface-tension-measurement-heater/</link>
				<pubDate>Mon, 22 Jun 2026 19:34:56 +0800</pubDate>
				<guid>http://infrared-heat-home.com/fr/posts/wafer-surface-tension-measurement-heater/</guid>
				<description>&lt;p&gt;&lt;img src=&#34;http://infrared-heat-home.com/images/eeeb9669114c0c0a0b2bef3f902d01a9.png&#34; alt=&#34;Chauffe plat pour mesure de la tension superficielle des wafer&#34;&gt;&lt;/p&gt;&#xA;&lt;p&gt;Dans les ateliers de lithographie, on connaît bien les problèmes liés aux variations de température pendant le processus de cuisson des plaquettes. Une déviation de demi-degré dans la température de cuisson suffit pour que le contrôle des dimensions critiques devienne impossible. Résultat : il faut jeter les plaquettes en question.&lt;/p&gt;</description>
			</item>
	</channel>
</rss>
