<?xml version="1.0" encoding="utf-8" standalone="yes"?>
<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>סיבים on Modern Infrared Home Heating</title>
		<link>http://infrared-heat-home.com/he/tags/%D7%A1%D7%99%D7%91%D7%99%D7%9D/</link>
		<description>Recent content in סיבים on Modern Infrared Home Heating</description>
		<generator>Hugo</generator>
		<language>he</language>
		
		
		
		
			<lastBuildDate>Fri, 03 Jul 2026 03:49:08 +0800</lastBuildDate>
		
			<atom:link href="http://infrared-heat-home.com/he/tags/%D7%A1%D7%99%D7%91%D7%99%D7%9D/index.xml" rel="self" type="application/rss+xml" />
			<item>
				<title>מפעל לייצור נורות אינפרא אדום מסיבי פחמן</title>
				<link>http://infrared-heat-home.com/he/posts/carbon-fiber-infrared-lamp-fab/</link>
				<pubDate>Fri, 03 Jul 2026 03:49:08 +0800</pubDate>
				<guid>http://infrared-heat-home.com/he/posts/carbon-fiber-infrared-lamp-fab/</guid>
				<description>&lt;p&gt;&lt;img src=&#34;http://infrared-heat-home.com/images/1764273a9805a56244015746cb190d47.png&#34; alt=&#34;מפעל לייצור נורות אינפרא אדום מסיבי פחמן&#34;&gt;&lt;/p&gt;&#xA;&lt;p&gt;בקו של 300 ממ, כמו שידוע, כל שינוי של 1°C במהלך תהליך החימום של הפוטורזיסט גורם לכך שהממדים הקריטיים של המוצר יצאו מהתקנים הנדרשים. פיתחנו מערכת נורות אינפרא-אדום מבסיס פיבר פחמן, כדי למנוע זאת. מערכת זו מחליפה את מקורות האור הרגילים מסוג הלוגן וקוורץ, במקור אור מבסיס פיבר פחמן שמותאם לאור אינפרא-אדום. כך נוצר חימום מהיר ואחיד – ללא אזורים חמים במיוחד.&lt;/p&gt;&#xA;&lt;p&gt;התוצאה היא אחידות טמפרטורית של ±0.1°C על פני כל שטח החימום, והיכולת לחזור על התהליך שוב ושוב, אלפי פעמים. זמן התגובה של המערכת הוא פחות משנייה, מה שמאפשר שליטה מדויקת על תהליך החימום. הנורה פועלת בסביבות נקיות מסוג Class 1–100, ללא חלקיקים, ועומדת בדרישות הנמוכות של תהליכי ליתוגרפיה מתקדמים. צריכת האנרגיה שלה נמוכה ב-30% לעומת נורות הלוגן, והנורה יכולה לפעול במשך 5,000 שעות ברצף, עם ירידה של פחות מ-5% בביצועיה.&lt;/p&gt;</description>
			</item>
	</channel>
</rss>
