<?xml version="1.0" encoding="utf-8" standalone="yes"?>
<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>फाइबर on Modern Infrared Home Heating</title>
		<link>http://infrared-heat-home.com/hi/tags/%E0%A4%AB%E0%A4%BE%E0%A4%87%E0%A4%AC%E0%A4%B0/</link>
		<description>Recent content in फाइबर on Modern Infrared Home Heating</description>
		<generator>Hugo</generator>
		<language>hi</language>
		
		
		
		
			<lastBuildDate>Fri, 03 Jul 2026 03:49:08 +0800</lastBuildDate>
		
			<atom:link href="http://infrared-heat-home.com/hi/tags/%E0%A4%AB%E0%A4%BE%E0%A4%87%E0%A4%AC%E0%A4%B0/index.xml" rel="self" type="application/rss+xml" />
			<item>
				<title>कार्बन फाइबर इन्फ्रारेड लैंप निर्माण संयंत्र</title>
				<link>http://infrared-heat-home.com/hi/posts/carbon-fiber-infrared-lamp-fab/</link>
				<pubDate>Fri, 03 Jul 2026 03:49:08 +0800</pubDate>
				<guid>http://infrared-heat-home.com/hi/posts/carbon-fiber-infrared-lamp-fab/</guid>
				<description>&lt;p&gt;&lt;img src=&#34;http://infrared-heat-home.com/images/1764273a9805a56244015746cb190d47.png&#34; alt=&#34;कार्बन फाइबर इन्फ्रारेड लैंप निर्माण संयंत्र&#34;&gt;&lt;/p&gt;&#xA;&lt;p&gt;300 मिमी आकार की लाइनों पर, फोटोरेजिस्ट को गर्म करने के दौरान 1°C का भी बदलाव हो जाता है, जिससे उत्पाद के महत्वपूर्ण आयाम अनुमानित सीमाओं से बाहर चले जाते हैं। ऐसी स्थिति से बचने हेतु हमने कार्बन फाइबर आधारित इन्फ्रारेड लैंप सिस्टम विकसित किया है। इसमें हैलोजन/क्वार्ट्ज स्रोतों के बजाय कार्बन फाइबर उत्सर्जकों का उपयोग किया गया है; इससे तेज एवं समान ऊष्मा प्राप्त होती है, एवं कोई गर्म स्थान नहीं बनता।&lt;br&gt;&#xA;वेफर की सतह पर तापीय समानता ±0.1°C तक है, एवं हजारों बार भी यह मान एक ही सीमा में रहता है। प्रतिक्रिया समय एक सेकंड से भी कम है; इससे “सॉफ्ट बेक” एवं “हार्ड बेक” प्रक्रियाओं पर अच्छा नियंत्रण संभव है। यह लैंप क्लास 1–100 वाले वातावरण में भी सही ढंग से काम करता है; इसमें कोई कण नहीं उत्पन्न होते, एवं यह उन्नत लिथोग्राफी प्रक्रियाओं की आवश्यकताओं को भी पूरा करता है। हैलोजन की तुलना में इसकी ऊर्जा खपत 30% तक कम है, एवं यह 5,000 घंटों तक पूरी क्षमता के साथ काम कर सकता है, जबकि इसकी क्षमता में 5% से भी कम कमी आती है।&lt;br&gt;&#xA;इसका परिणाम क्या है? उत्पादों के आयामों पर बेहतर नियंत्रण, कम रीवर्क की आवश्यकता, एवं जैसे-जैसे उत्पादों के आकार छोटे होते जाते हैं, उत्पादन दर भी स्थिर रहती है। अब आप बिना किसी चिंता के पतले फोटोरेजिस्ट का उपयोग कर सकते हैं; वेफर की सतह पर तापीय समानता बनी रहती है, एवं विभिन्न उपकरणों में तापीय स्थितियों में कोई बदलाव नहीं होता। यह लैंप मौजूदा प्रक्रियाओं में भी आसानी से उपयोग में आ सकता है; इसके लिए कोई विशेष प्रक्रिया आवश्यक नहीं है।&lt;br&gt;&#xA;इसकी स्थापना हेतु तापीय भार एवं दृष्टि-रेखा संबंधी बातों पर ध्यान देना आवश्यक है। कार्बन फाइबर तत्व मैकेनिकल तनाव को सहन नहीं कर पाता; इसलिए इसे ऐसी जगह पर ही लगाना आवश्यक है जहाँ इसे आसानी से विस्तार हो सके। इसकी उत्सर्जन क्षमता को जानने हेतु थोड़ा समय देना आवश्यक है, एवं PID प्रोफाइल को अपनी आवश्यकताओं के अनुसार समायोजित करना आवश्यक है। एक बार यह सही ढंग से सेट हो जाने के बाद, यह लैंप हर दिन वांछित स्थिरता प्रदान करता है।&lt;/p&gt;</description>
			</item>
	</channel>
</rss>
