<?xml version="1.0" encoding="utf-8" standalone="yes"?>
<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>Ukuran on Modern Infrared Home Heating</title>
		<link>http://infrared-heat-home.com/id/tags/ukuran/</link>
		<description>Recent content in Ukuran on Modern Infrared Home Heating</description>
		<generator>Hugo</generator>
		<language>id</language>
		
		
		
		
			<lastBuildDate>Mon, 22 Jun 2026 19:34:56 +0800</lastBuildDate>
		
			<atom:link href="http://infrared-heat-home.com/id/tags/ukuran/index.xml" rel="self" type="application/rss+xml" />
			<item>
				<title>Pemanas untuk pengukuran tegangan permukaan wafer</title>
				<link>http://infrared-heat-home.com/id/posts/wafer-surface-tension-measurement-heater/</link>
				<pubDate>Mon, 22 Jun 2026 19:34:56 +0800</pubDate>
				<guid>http://infrared-heat-home.com/id/posts/wafer-surface-tension-measurement-heater/</guid>
				<description>&lt;p&gt;&lt;img src=&#34;http://infrared-heat-home.com/images/eeeb9669114c0c0a0b2bef3f902d01a9.png&#34; alt=&#34;Pemanas untuk pengukuran tegangan permukaan wafer&#34;&gt;&lt;/p&gt;&#xA;&lt;p&gt;Di fasilitas litografi, Anda tentu tahu betul betapa pentingnya kontrol suhu selama proses pemanasan wafer. Jika ada perubahan suhu sebesar setengah derajat saja, maka kontrol dimensi kritis wafer akan menjadi tidak akurat. Akibatnya, wafer tersebut harus dibuang.&lt;/p&gt;&#xA;&lt;p&gt;Kami menciptakan alat pengukur tegangan permukaan wafer ini untuk mencegah terjadinya perubahan suhu tersebut sejak awal. Alat ini digunakan pada saat kimia yang digunakan dalam proses fotorezist, kondisi termal, dan energi permukaan wafer harus berada dalam kondisi yang ideal selama proses pemanasan.&lt;/p&gt;</description>
			</item>
	</channel>
</rss>
