<?xml version="1.0" encoding="utf-8" standalone="yes"?>
<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>繊維 on Modern Infrared Home Heating</title>
		<link>http://infrared-heat-home.com/ja/tags/%E7%B9%8A%E7%B6%AD/</link>
		<description>Recent content in 繊維 on Modern Infrared Home Heating</description>
		<generator>Hugo</generator>
		<language>ja</language>
		
		
		
		
			<lastBuildDate>Fri, 03 Jul 2026 03:49:08 +0800</lastBuildDate>
		
			<atom:link href="http://infrared-heat-home.com/ja/tags/%E7%B9%8A%E7%B6%AD/index.xml" rel="self" type="application/rss+xml" />
			<item>
				<title>炭素繊維赤外線ランプ工場</title>
				<link>http://infrared-heat-home.com/ja/posts/carbon-fiber-infrared-lamp-fab/</link>
				<pubDate>Fri, 03 Jul 2026 03:49:08 +0800</pubDate>
				<guid>http://infrared-heat-home.com/ja/posts/carbon-fiber-infrared-lamp-fab/</guid>
				<description>&lt;p&gt;&lt;img src=&#34;http://infrared-heat-home.com/images/1764273a9805a56244015746cb190d47.png&#34; alt=&#34;炭素繊維赤外線ランプ工場&#34;&gt;&lt;/p&gt;&#xA;&lt;p&gt;300mmラインでは、よく知られている問題があります。つまり、フォトレジストを加熱する際に1℃のずれが生じると、重要な寸法が規格から外れてしまいます。このようなことを防ぐために、私たちは炭素繊維製の赤外線ランプシステムを開発しました。これにより、通常使われるハロゲンや石英光源の代わりに、NIR領域で動作する炭素繊維エミッターが使用されるため、均一で迅速な加熱が可能になり、ホットスポットも発生しません。&lt;/p&gt;</description>
			</item>
	</channel>
</rss>
