<?xml version="1.0" encoding="utf-8" standalone="yes"?>
<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>SCR on Modern Infrared Home Heating</title>
		<link>http://infrared-heat-home.com/ja/tags/scr/</link>
		<description>Recent content in SCR on Modern Infrared Home Heating</description>
		<generator>Hugo</generator>
		<language>ja</language>
		
		
		
		
			<lastBuildDate>Tue, 30 Jun 2026 02:01:57 +0800</lastBuildDate>
		
			<atom:link href="http://infrared-heat-home.com/ja/tags/scr/index.xml" rel="self" type="application/rss+xml" />
			<item>
				<title>ランプ用SCR電力レギュレータ</title>
				<link>http://infrared-heat-home.com/ja/posts/scr-power-regulator-for-lamp/</link>
				<pubDate>Tue, 30 Jun 2026 02:01:57 +0800</pubDate>
				<guid>http://infrared-heat-home.com/ja/posts/scr-power-regulator-for-lamp/</guid>
				<description>&lt;p&gt;&lt;img src=&#34;http://infrared-heat-home.com/images/e619a459508a95cd74ea4eae0be40cd1.png&#34; alt=&#34;ランプ用SCR電力レギュレータ&#34;&gt;&lt;/p&gt;&#xA;&lt;p&gt;製造現場では、わずか0.5度の温度変動でも、重要な&lt;a href=&#34;https://o-yate.com&#34;&gt;寸法&lt;/a&gt;が狂ってしまい、大量の製品が廃棄されてしまうことがあります。そこで、私たちはランプ用のSCR電力調整装置を開発しました。これにより、温度の変動を根本的に抑制し、ランプの出力が所定の値を維持できるようになります。つまり、ラインの電圧の影響を受けないのです。&lt;/p&gt;&#xA;&lt;p&gt;&lt;strong&gt;技術的に重要な点&lt;/strong&gt;&#xA;これは、ハロゲン灯、クォーツ灯、短波灯、中波灯、カーボンファイバーNIR光源に対応するランプドライバーと組み合わせられた閉ループ式のSCRコントローラーです。これにより、ベーキングプレート上の温度均一性は±0.1℃以内に保たれ、ウェーハ間の再現性も±0.2℃以内に抑えられます。出力は設定値の0.1％以内に保たれ、設定値の変更やラインの変動に対しては10ミリ秒未満で反応します。この装置はクラス1～100のクリーンルームで使用できるように設計されており、熱処理による粒子の発生がなく、EMIに配慮した配置になっているため、リソグラフィーに悪影響を与えません。&lt;/p&gt;</description>
			</item>
	</channel>
</rss>
